ลำดับ | ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) | ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) | ชื่อนักวิจัย | ปีที่เสร็จ | หน่วยงาน | กลุ่มโรค | จำนวน ดาวน์โหลด |
จำนวน ผู้เข้าชม |
Export | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | ความครบถ้วนของการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ปี 2541-2545 | - | ไม่มีข้อมูล | - |
|
- | 2 | 21 | รายละเอียด | |
47 | ความครบถ้วนของการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับสถานีอนามัยในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ปี 2546 | - | ไม่มีข้อมูล | - |
|
- | 6 | 32 | รายละเอียด | |
48 | ความชุกของโรคเบาหวาน , ความดันโลหิตสูง ,โรคหัวใจขาดเลือด | - | ไม่มีข้อมูล | - |
|
- | 19 | 57 | รายละเอียด | |
49 | ความชุกต่อโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝงในประชากรกลุ่มญาติผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ ปี พ.ศ. 2547 | - | ไม่มีข้อมูล | - |
|
- | 4 | 33 | รายละเอียด | |
50 | ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกที่มีต่อบรรยากาศการเรียนรู้ภายในองค์กร | - | ไม่มีข้อมูล | - |
|
- | 2 | 25 | รายละเอียด | |
51 | ความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่อบทบาทของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546 | - | ไม่มีข้อมูล | - |
|
- | 0 | 26 | รายละเอียด | |
52 | ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและการบริโภคสารก่อมะเร็งกับการเกิดโรคมะเร็งตับ จังหวัดชัยภูมิ | - | ไม่มีข้อมูล | - |
|
- | 5 | 28 | รายละเอียด | |
53 | ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับอัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน | - | ไม่มีข้อมูล | - |
|
- | 6 | 33 | รายละเอียด | |
54 | ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคบุหรี่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจังหวัดราชบุรี | - | ไม่มีข้อมูล | - |
|
- | 5 | 37 | รายละเอียด | |
55 | คู่มือโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่ม ผู้ป่วยยาเสพติดเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์สำหรับผู้ให้การบำบัดยาเสพติด | - | ไม่มีข้อมูล | - |
|
- | 2 | 37 | รายละเอียด | |
56 | คู่มือโรคจากสารตัวทำละลายอินทรีย์ | - | ไม่มีข้อมูล | - |
|
- | 3 | 29 | รายละเอียด | |
57 | ความหลากหลายของยุงพาหะนำไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อสูงของจังหวัดระนอง | Diversity of mosquito - borne malaria. In areas with high infection of Ranong province. |
- นางสาวสกุลทิพย์ ชูแก้ว (หัวหน้าโครงการ)
|
2560 |
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
|
CD | 10 | 47 | รายละเอียด | |